2017年4月份中關村熱門手機排行榜top10
文章推薦指數: 80 %
top.10 360手機 N5 1399元/1599元
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 4000mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍653(MSM8976 Pro) |
CPU頻率 | 1.8GHz(大四核),1.4GHz(小四核) |
內存 | 6GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
top9 努比亞 Z17mini 1699元/1999元
主屏尺寸 | 5.2英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 主:1300萬像素副:1300萬像素 |
前置攝像頭 | 1600萬像素 |
電池容量 | 2950mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍653(MSM8976pro) |
內存 | 6GB |
ROM容量 | 64GB |
top8 諾基亞6 1499元/1699元
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 3000mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍430 |
CPU頻率 | 1.4GHz(大四核),1.1GHz(小四核) |
內存 | 4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB |
top7 魅族魅藍E2 1299元/1599元
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 3400mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 聯發科 Helio P20 |
CPU頻率 | 2.3GHz(大四核),1.6GHz(小四核) |
內存 | 3GB |
ROM容量 | 32GB |
top6 榮耀v9 2599元/2999元/3499元
主屏尺寸 | 5.7英寸 |
主屏解析度 | 2560x1440像素 |
後置攝像頭 | 主:1200萬像素副:1200萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 4000mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 海思 Kirin 960 |
CPU頻率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I6 |
內存 | 6GB |
ROM容量 | 64GB/128GB |
top5 蘋果iPhone 7 5388元/6188元
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
主屏解析度 | 1334x750像素 |
後置攝像頭 | 1200萬像素 |
前置攝像頭 | 700萬像素 |
電池容量 | 1960mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 四核 |
CPU型號 | 蘋果 A10+M10協處理器 |
內存 | 2GB |
ROM容量 | 32GB/128GB/256GB |
top4 三星GALAXY S8
主屏尺寸 | 5.8英寸 |
主屏解析度 | 2960x1440像素 |
後置攝像頭 | 1200萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 3000mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍835 |
CPU頻率 | 2.35GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
內存 | 4GB/6GB |
ROM容量 | 64GB/128GB |
top.3 VIVO X9 2798元/2998元
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 2000萬像素 |
電池容量 | 3050mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍625(MSM8953) |
CPU頻率 | 2.0GHz |
內存 | 4GB |
ROM容量 | 64GB/128GB |
top.2 OPPO R9S 2799元
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 1600萬像素 |
電池容量 | 3010mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8953 |
CPU頻率 | 2.0GHz |
內存 | 4GB |
ROM容量 | 64GB |
top1.華為P10 3788元/4288元
主屏尺寸 | 5.1英寸 |
主屏解析度 | 1920x1080像素 |
後置攝像頭 | 主:2000萬像素副:1200萬像素 |
前置攝像頭 | 800萬像素 |
電池容量 | 3200mAh |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
核心數 | 八核 |
CPU型號 | 海思 Kirin 960 |
CPU頻率 | 2.4GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I6 |
內存 | 4GB |
ROM容量 | 64GB/128GB |
米5降價 小米5S跑分逆天
As we all know .歷史回顧小米5主屏尺寸5.15英寸主屏解析度1920x1080像素後置攝像頭1600萬像素前置攝像頭400萬像素電池容量3000mAh電池類型不可拆卸式電池核心數...
CPU型號 高通 驍龍845 的S9+國行128黑色
核心參數核心參數主屏尺寸 6.2英寸主屏解析度 2960x1440像素後置攝像頭 雙1200萬像素前置攝像頭 800萬像素電池容量 3500mAh電池類型 不可拆卸式電池核心數 真八核CPU型號...
800元的華為 P9
主屏尺寸: 5.2英寸主屏解析度: 1920x1080像素後置攝像頭: 雙1200萬像素前置攝像頭: 800萬像素電池容量: 3000mAh電池類型: 不可拆卸式電池核心數 : 八核CPU型號:...