360N5S/360N5
文章推薦指數: 80 %
360n5 | 360n5s | |||||
格參數 | 規格參數 | |||||
主體 | 主體 | |||||
型號 | 1605-A01 | 型號 | 1607-A01 | |||
入網型號 | 1605-A01 | 入網型號 | 1607-A01 | |||
上市年份 | 2017年 | 上市年份 | 2017年 | |||
上市月份 | 2月 | 上市月份 | 5月 | |||
基本信息 | 基本信息 | |||||
機身顏色 | 流光金 | 機身顏色 | 幻影黑 | |||
機身長度(mm) | 152 | 機身長度(mm) | 153.5 | |||
機身寬度(mm) | 76 | 機身寬度(mm) | 76.9 | |||
機身厚度(mm) | 8.25 | 機身厚度(mm) | 8 | |||
機身重量(g) | 156 | 機身重量(g) | 170 | |||
運營商標誌或內容 | 無 | 運營商標誌或內容 | 無 | |||
機身材質分類 | 金屬後蓋 | 機身材質分類 | 玻璃後蓋 | |||
作業系統 | 作業系統 | |||||
作業系統 | Android | 作業系統 | Android | |||
主晶片 | 主晶片 | |||||
CPU品牌 | 驍龍(Snapdragon) | CPU品牌 | 驍龍(Snapdragon) | |||
最高CPU主頻(GHz) | 1.8 | 最高CPU主頻(GHz) | 1.8 | |||
CPU頻率 | A72 1.8GHz x 4 + A53 1.4GHz x4 | CPU頻率 | A72 1.8GHz x 4 + A53 1.4GHz x4 | |||
CPU核數 | 八核 | CPU核數 | 八核 | |||
CPU系列 | 驍龍600 | CPU系列 | 驍龍600 | |||
CPU型號 | 驍龍653(MSM8976 Pro) | CPU型號 | 驍龍653(MSM8976 Pro) | |||
網絡支持 | 網絡支持 | |||||
雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 | 雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 | |||
最大支持SIM卡數量 | 2個 | 最大支持SIM卡數量 | 2個 | |||
SIM卡類型 | Nano SIM | SIM卡類型 | Nano SIM | |||
4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE) | 4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE) | |||
4G網絡 | 4G:聯通(FDD-LTE) | 4G網絡 | 4G:聯通(FDD-LTE) | |||
4G網絡 | 4G:電信(FDD-LTE) | 4G網絡 | 4G:電信(FDD-LTE) | |||
4G網絡 | 4G:聯通(TD-LTE) | 4G網絡 | 4G:聯通(TD-LTE) | |||
3G/2G網絡 | 3G:移動(TD-SCDMA) | 3G/2G網絡 | 3G:移動(TD-SCDMA) | |||
3G/2G網絡 | 3G:聯通(WCDMA) | 3G/2G網絡 | 3G:聯通(WCDMA) | |||
3G/2G網絡 | 3G:電信(CDMA2000) | 3G/2G網絡 | 3G:電信(CDMA2000) | |||
3G/2G網絡 | 2G:移動(GSM)+聯通(GSM) | 3G/2G網絡 | 2G:移動(GSM)+聯通(GSM) | |||
3G/2G網絡 | 2G:電信(CDMA) | 3G/2G網絡 | 2G:電信(CDMA) | |||
網絡頻率(4G) | TDD B1/B3/B4/B5/B8 TDD B38/B39/B40/B41 | 網絡頻率(4G) | TDD B1/B3/B5/B8 TDD B38/B39/B40/B41 | |||
網絡頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | 網絡頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900 | |||
網絡頻率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 | 網絡頻率(2G/3G) | 2G:CDMA 800 | |||
網絡頻率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 | 網絡頻率(2G/3G) | 3G:TD-SCDMA 1900/2000 | |||
網絡頻率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | 網絡頻率(2G/3G) | 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 | |||
網絡頻率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 | 網絡頻率(2G/3G) | 3G:CDMA2000 | |||
存儲 | 存儲 | |||||
ROM | 64GB | ROM | 64GB | |||
RAM | 6GB | RAM | 6GB | |||
存儲卡 | 支持MicroSD(TF) | 存儲卡 | 支持MicroSD(TF) | |||
螢幕 | 螢幕 | |||||
主螢幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 | 主螢幕尺寸(英寸) | 5.5英寸 | |||
解析度 | 1920*1080(FHD) | 解析度 | 1920*1080(FHD) | |||
螢幕材質類型 | IPS | 螢幕像素密度(ppi) | 401 | |||
前置攝像頭 | 螢幕材質類型 | IPS | ||||
前置攝像頭 | ||||||
攝像頭數量 | 1個 | |||||
前置攝像頭 | 800萬像素 | 攝像頭數量 | 2個 | |||
前攝光圈大小 | f/2.2 | 前置攝像頭 | 200萬像素 | |||
後置攝像頭 | 前置攝像頭 | 1300萬像素 | ||||
前攝光圈大小 | 其他 | |||||
攝像頭數量 | 1個 | 後置攝像頭 | ||||
後置攝像頭 | 1300萬像素 | |||||
攝像頭傳感器品牌 | 其他 | 攝像頭數量 | 1個 | |||
電池信息 | 後置攝像頭 | 1300萬像素 | ||||
攝像頭傳感器品牌 | 三星 | |||||
電池容量(mAh) | 典型值4000mAh、最小值3920mAh | 電池信息 | ||||
電池是否可拆卸 | 否 | |||||
充電器 | 9V/2A | 電池容量(mAh) | 典型值3730mAh | |||
娛樂功能 | 電池是否可拆卸 | 否 | ||||
充電器 | 9V/2A | |||||
音樂播放格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra、ac3、awb、ape、imy、mp2、mka | 娛樂功能 | ||||
視頻播放格式 | H.264 – Baseline/Main/High | |||||
數據接口 | 音樂播放格式 | mp3、mp4、3gp、wma、ogg、amr、aac、flac、wav、midi、ra、ac3、awb、ape、imy、mp2、mka | ||||
視頻播放格式 | H.264 – Baseline/Main/High | |||||
數據傳輸接口 | 藍牙 | 數據接口 | ||||
數據傳輸接口 | WiFi熱點 | |||||
數據傳輸接口 | OTG接口 | 數據傳輸接口 | WIFI | |||
NFC/NFC模式 | 不支持 | 數據傳輸接口 | 藍牙 | |||
耳機接口類型 | 3.5mm | 數據傳輸接口 | WiFi熱點 | |||
充電接口類型 | Micro USB | 數據傳輸接口 | OTG接口 | |||
手機特性 | NFC/NFC模式 | 不支持 | ||||
耳機接口類型 | 3.5mm | |||||
指紋識別 | 支持 | 充電接口類型 | Micro USB | |||
GPS | 支持 | 手機特性 | ||||
陀螺儀 | 支持 | |||||
輔助功能 | 指紋識別 | 支持 | ||||
GPS | 支持 | |||||
常用功能 | 其他 | 陀螺儀 | 支持 | |||
輔助功能 | ||||||
常用功能 | 重力感應 |
想不到360N5S 發布的這麼快啊。
但是配置方面沒有太大得差距
前置攝像頭360N5S提高了 ,但是電池得容量下降了。
總體來說沒有什麼區別。
又有一群人要瘋狂了,我已經瘋狂過了,這次就不參加這個活動了,把機會留給你們了。
小米紅米Note 4Xand360N5
關於紅米note4X 和360N51:紅米note4x :RAM 3G ROM 32G 360N5 : RAM 6G ROM 32G /64G這樣比較360N5運行速度比較快,這樣看來360N5...
旗艦配置3299起 Moto Z/Z Play北京發布
久違國內市場的摩托羅拉在2016年9月終於帶著兩款新品回歸中國大陸。9月6日14點,聯想在北京舉行發布會正式推出Moto Z和Moto Z Play,聯想、高通、哈蘇等廠商的高管參加了發布會。
努比亞miniS評測:小屏拍照旗艦
國產品牌努比亞nubia從Z7系列開始走三機路線,分別是定位高端的Z系列以及對應的大屏max與小屏mini。努比亞想要通過不同的螢幕尺寸來覆蓋相應的人群,如今這個慣例一直延續到了最新的Z11系列...
曾經的王者諾基亞回歸 nokia6為懷念而生中國首發
諾基亞於1月8日在中國發布了首款安卓手機諾基亞6,在發布會現場nokia 6手機配置公布,諾基亞6首次搭載最新的安卓7.0系統,採用驍龍430 ,nokia作為曾經手機行業的領導者,如今重新歸來...
戰狼2同款手機?AGM X2問市!看看配置,值不值得你買!
隨著最近吳京導演的電影戰狼2的火爆票房,隨之而來的一系列戰狼2同款呼之欲出,今天我們就看一款戰狼2同款手機,又名AGM X2。AGM X2 京東上官方售價3699起
堅果pro今天晚上正式發布
錘子科技2017年春季新品發布會在深圳正式拉開大幕,可在京東、官網購買,預存量40萬台。價格分布:1499元 炭黑色1799元 炭黑色 酒紅色2299元 炭黑色 酒紅色 細紅色特別版性能展示:
不甘沉寂的360手機 N6 Pro是否會讓小米顫抖?
360要做手機的決心是很大的,從360特供機到奇酷,再到現在360手機,雖然有很多經典的作品,但是距離火爆總是差了那麼點感覺,就比如曾經最牛的千元機:360N4s,5000毫安的大電池,齊全的功...
魅族pro7最全配置信息,比你想像中的要好?
7月26號晚,魅族首次在「自家地盤」珠海舉行發布會,推出傳聞已久的魅族PRO 7系列。作為魅族在2017年的首個旗艦級作品,PRO 7系列包括PRO 7和PRO 7 Plus一小一大兩個版本,均...