選舉資料庫(含選區資料), 分類選舉 - 諸彼特開放資料閱讀網
文章推薦指數: 80 %
選舉資料庫(含選區資料)於中央選舉委員會盤點資料表資料集。
蒐集資料項目:選舉資料庫(含選區資料),分類:選舉,已開放/ 預定開放日期:已開放,現況(1:免費使用,2:免費 ...
首頁 > 台灣政府開放資料 > 選舉及投票 > 中央選舉委員會盤點資料表 > 選舉資料庫(含選區資料)
選舉資料庫(含選區資料)-中央選舉委員會盤點資料表@中央選舉委員會蒐集資料項目選舉資料庫(含選區資料)的分類是選舉,已開放/預定開放日期是已開放,現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費)是1,資料分類是甲類,管理單位是中選會,備註是更新.序號1系統、資料庫名稱(空)系統、資料庫描述(空)使用對象2蒐集資料項目選舉資料庫(含選區資料)
資料分類甲類現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費)1不能開放之理由(含法規依據)(空)已開放/預定開放日期已開放管理單位中選會備註更新分類選舉
序號1系統、資料庫名稱(空)系統、資料庫描述(空)使用對象2蒐集資料項目選舉資料庫(含選區資料)
資料分類甲類現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費)1不能開放之理由(含法規依據)(空)已開放/預定開放日期已開放管理單位中選會備註更新分類選舉
與選舉資料庫(含選區資料)同分類的中央選舉委員會盤點資料表107年地方公職人員選舉區分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增中選會盤點資料表分類:諮詢小組|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新鄉鎮市民代表選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架105年區域立法委員選舉區分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:107年地方公職人員選舉投開票所分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增
選舉資料庫(含選區資料)分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新直轄市里長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架選舉大事紀(選舉摘要)分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:總統副總統選舉選舉人性別投票統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:選舉人性別統計資料檔分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:
中央選舉委員會法定預算分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新總統副總統選舉-年齡層選舉人人數統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會會計月報分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新縣市議員選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架縣市長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架
105年總統副總統及立法委員選舉公辦政見會分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會辦理政策宣導廣告分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:直轄市山地原住民區區長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架村里長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架總統副總統選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架中央選舉委員會施政計畫分類:行政|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新地方公職人員選舉投開票所設置地點分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:105年總統副總統及立法委員選舉投開票所分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:直轄市長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架全國性公民投票計票結果分類:公投|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增中央選舉委員會預算案分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新中央選舉委員會資料開放諮詢小組會議紀錄分類:諮詢小組|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新選舉人數分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會個人資料項目表分類:法規|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:選舉裁罰案件統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:
107年地方公職人員選舉區分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增中選會盤點資料表分類:諮詢小組|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新鄉鎮市民代表選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架105年區域立法委員選舉區分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:107年地方公職人員選舉投開票所分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增
選舉資料庫(含選區資料)分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新直轄市里長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架選舉大事紀(選舉摘要)分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:總統副總統選舉選舉人性別投票統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:選舉人性別統計資料檔分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:
中央選舉委員會法定預算分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新總統副總統選舉-年齡層選舉人人數統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會會計月報分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新縣市議員選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架縣市長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架
105年總統副總統及立法委員選舉公辦政見會分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會辦理政策宣導廣告分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:直轄市山地原住民區區長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架村里長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架總統副總統選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架中央選舉委員會施政計畫分類:行政|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新地方公職人員選舉投開票所設置地點分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:105年總統副總統及立法委員選舉投開票所分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:直轄市長選舉結果概況分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:下架全國性公民投票計票結果分類:公投|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:新增中央選舉委員會預算案分類:會計|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新中央選舉委員會資料開放諮詢小組會議紀錄分類:諮詢小組|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:更新選舉人數分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:中央選舉委員會個人資料項目表分類:法規|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:選舉裁罰案件統計表分類:選舉|已開放/預定開放日期:已開放|現況(1:免費使用,2:免費申請,3:收費):1|資料分類:甲類|管理單位:中選會|備註:
|
新莊體育場區停車場停車場地址:新莊區中華路一段75號蘇裕哲診所聯絡電話:03-3692335朱永恆診所聯絡電話:03-3508182社團法人高雄市勞資事務協進會附設職業訓練中心電話:(07)5372885禾欣康復之家服務類型:住宿型機構新北市板橋區衛生所聯絡電話:02-22586606分機307順風耳鼻喉科診所聯絡電話:04-26226161王士虹小兒科診所聯絡電話:05-3700539桃園市八德區衛生所電話:03-3662781竹南鎮第三公墓「普覺堂」多元葬法區電話:037-584343金龍永盛旅行社台南分公司電話:062160006謝朝宗展演項目主題:薩克斯風吹奏中和國中停車場停車場地址:中和區興南路二段3巷17號尚群診所聯絡電話:05-3705678臺2線27.5公里(石門加油站前)設置縣市:新北市祥恩診所聯絡電話:037-220118吳家鮮麵店登錄項目:販售場所股市蔡因斯坦時間起:2230寶纈禪寺開放時間:08:30~18:00日順瓦斯爐具有限公司公司電話:(02)29698805
陳俊男班電話_代表號:06-5771545蔡炳煌班電話_代表號:06-5752939沈德堂班電話_代表號:06-5752502葉坤松班電話_代表號:06-5741913黃國珍班電話_代表號:06-7953071羅瑞欽班電話_代表號:06-6982707陳進來班電話_代表號:06-6862546何育昌班電話_代表號:06-6800231廖韋舜班電話_代表號:06-6871547康進德班電話_代表號:06-5903682鄭進德班電話_代表號:06-5980917謝森發班電話_代表號:06-5721595何育忠班電話_代表號:06-6800231蘇焜在班電話_代表號:06-6851663張瑞和班電話_代表號:06-6564017
延伸文章資訊
- 1公職人員選舉選舉公報編製辦法 - 全國法規資料庫
選舉公報原則以六十磅模造紙或新聞紙印製,以菊八開或對開尺寸編印。 前項選舉公報採直式橫書格式排版,黑白兩色印刷。但標題、投票日期及時間、選舉票顏色及 ...
- 2中央選舉委員會
中央選舉委員會 · 公告臺灣省新竹縣議會第19屆議員選舉第2選舉區遞補當選人名單(何建樺) · 公告就黃梓豪先生所提「台灣為名參與國際賽事」全國性公民投票案舉行聽證 · 公告 ...
- 3VoteTW: 臺灣選舉資料庫
本資料庫提供歷次臺灣選舉的投票結果,包括候選人、當選人、投票數、投票率等資料. ... VOTETW 臺灣選舉資料庫. 搜索. 中央公職人員選舉. 2020年總統副總統及立法委員 ...
- 4資料庫 - 國立政治大學選舉研究中心
國立政治大學選舉研究中心. 電話:(02)2939-3091轉50500或50501. 傳真:(02)2938-4094. E-Mail:[email protected]. 地址:116302 台...
- 5即/投票日前2天中選會選舉資料庫異常! | ETtoday政治新聞
距離投票日只剩2天,公布歷年各項選舉結果的「中選會選舉資料庫」網頁13日晚間出現異常,超過30分鐘只顯示錯誤畫面,不論如何更新、經由其他分類項目 ...