聯想全面屏K320T對比榮耀暢玩7X與紅米5 Plus:K320T毫無優勢
文章推薦指數: 80 %
本文重點
-
聯想K320t將於1月4日在中國上市銷售
-
京東已經以999元的價格上市了K320t
-
這是聯想首款運行全屏顯示的智慧型手機
參數對比
產地 | 中國 | 中國 | 中國 |
產品毛重 | 350.00g | 365.00g | 380.00g |
品牌 | 聯想(lenovo) | 華為(HUAWEI) | 小米(MI) |
型號 | K320t | 榮耀暢玩7X | 紅米5 Plus |
入網型號 | K320t | BND-AL10 | MEE7 |
上市年份 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
上市月份 | 12月 | 10月 | 12月 |
機身顏色 | 黑色 | 鉑光金 | 金色 |
機身長度 | 155.2 | 156.5 | 158.5 |
機身寬度 | 73.5 | 75.3 | 75.45 |
機身厚度 | 8.5 | 7.6 | 8.05 |
機身重量(g) | 153.8 | 約165g | 約180g |
輸入方式 | 觸控 | 觸控 | -- |
機身材質分類 | 塑膠後蓋 | 金屬後蓋 | 金屬後蓋 |
屏占比 | 81.40% | -- | -- |
作業系統 | Android | Android | Android |
作業系統 | -- | 華為 EMUI 5.1+ Android 7.0 | miui9 |
CPU品牌 | 展訊 | 海思 | 驍龍 |
CPU核數 | 四核 | 八核 | 八核 |
CPU型號 | 其他 | 麒麟659 | 驍龍625 |
GPU型號 | -- | Mali T830-MP2 | -- |
雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 | 雙卡雙待單通 | 雙卡雙待單通 |
SIM卡數量 | 2個 | 2個 | 2個 |
SIM卡 | Micro SIM | Nano SIM | Nano SIM |
4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE) | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE);4G:聯通(TD-LTE) | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE);4G:聯通(TD-LTE) |
3G/2G網絡 | 3G:移動(TD-SCDMA);3G:聯通(WCDMA);2G:移動(GSM)+聯通(GSM) | 3G:移動(TD-SCDMA);3G:聯通(WCDMA);3G:電信(CDMA2000);2G:移動(GSM)+聯通(GSM);2G:電信(CDMA);2G:移動聯通(GSM)+電信(CDMA) | 3G:移動(TD-SCDMA);3G:聯通(WCDMA);3G:電信(CDMA2000);2G:移動(GSM)+聯通(GSM);2G:電信(CDMA) |
網絡頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;2G:GSM 900/1800/1900;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz | 其他 | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;2G:GSM 900/1800;2G:GSM 900/1800/1900;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
副SIM卡4G網絡|副sim卡的4G網絡,副sim卡如果和主卡不能同時使用電信卡也可以在這裡選擇。 |
-- | 不支持主副卡同時使用電信卡 | 不支持主副卡同時使用電信卡 |
副SIM卡3G/2G網絡 | -- | 不支持主副卡同時使用電信卡 | -- |
數據業務 | -- | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA EVDO/EDGE/GPRS LTE FDD:最高支持到Cat4 TD-LTE:最高支持到Cat4 | -- |
其他 | -- | 各個地區的網絡和頻段可能有所不同,具體取決於當地運營商以及您所在的位置 | -- |
副SIM卡類型 | -- | -- | 副SIM卡與存儲卡二選一 |
ROM|機身的存儲空間 | 16GB | 64GB | 64GB |
RAM | 2GB | 4GB | 4GB |
存儲卡 | 支持MicroSD(TF) | 支持MicroSD(TF) | 支持MicroSD(TF) |
最大存儲擴展容量 | 128GB | 256GB | 128GB |
螢幕 | |||
主螢幕尺寸(英寸) | 5.7英寸 | 5.93英寸 | 5.99英寸 |
解析度 | 1440*720 | 2160*1080(FHD) | 2160*1080(FHD) |
螢幕材質類型 | IPS | IPS | 其他 |
螢幕像素密度(ppi) | -- | 407 | -- |
前置攝像頭 | |||
前置攝像頭 | 800萬像素 | 800萬像素 | 500萬像素 |
前攝光圈大小 | f/2.2 | 其他 | 其他 |
拍照特點 | 美顏;夜間拍攝;水印 | 美顏 | 美顏 |
攝像頭數量 | 2個 | 2個 | 1個 |
後置攝像頭 | 其他 | 其他 | 1200萬像素 |
攝像頭光圈大小 | f/2.0 | -- | -- |
閃光燈 | LED燈 | -- | -- |
美顏技術 | 支持 | -- | -- |
副攝像頭光圈大小 | f/2.2 | -- | -- |
拍照特點 | 美顏;夜間拍攝;水印 | 自動對焦;美顏;全景;HDR;夜間拍攝;有聲照片;水印;美膚錄像 | 連拍;全景 |
功能備註 | 後置攝像頭:800萬(AF)+200萬(FF)雙攝像頭 | 1600萬+200萬 | -- |
照片最大解析度 | -- | 最大支持4608*3456像素照片拍攝 | -- |
電池信息 | |||
電池容量(mAh) | 3000mAh | 3340mAh(典型容量)/3240mAh(最小容量) | 4000mAh(typ)/3900mAh(min) |
充電器 | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
電池類型 | -- | 鋰聚合物電池 | -- |
數據傳輸接口 | WIFI;藍牙;WiFi熱點 | 其他 | 藍牙 |
NFC/NFC模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
耳機接口類型 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
充電接口類型 | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
指紋識別 | 支持 | 支持 | 支持 |
GPS | 支持 | 支持 | 支持 |
陀螺儀 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
其他 | 距離感應;光線感應;其他 | -- | 距離感應;光線感應 |
你對聯想推出的K320T有何看法,歡迎留言評論!
移動聯通電信三網通殺,中低價位電信4G手機誰入圍?
隨著手機行業的不斷發展,移動,電信,聯通不再單一而行,市面上推出的電信制式的手機也越來越多,儘管人們對「一入電信深似海,從此手機不好買」有所調侃,但從中也可以看出它實際上是反映了國內電信手機的現...
努比亞miniS評測:小屏拍照旗艦
國產品牌努比亞nubia從Z7系列開始走三機路線,分別是定位高端的Z系列以及對應的大屏max與小屏mini。努比亞想要通過不同的螢幕尺寸來覆蓋相應的人群,如今這個慣例一直延續到了最新的Z11系列...
6英寸大2K螢幕,極,無所不至!僅為千元
聯想VIBE Z2 Pro6英寸大2K螢幕,極,無所不至!聯想VIBE Z2 Pro降至千元後,頗具亮點!!!聯想VIBE Z2 Pro機身線條更有稜角,整個機身直角分明,陽剛氣息十足。聯想VI...
曾經的王者諾基亞回歸 nokia6為懷念而生中國首發
諾基亞於1月8日在中國發布了首款安卓手機諾基亞6,在發布會現場nokia 6手機配置公布,諾基亞6首次搭載最新的安卓7.0系統,採用驍龍430 ,nokia作為曾經手機行業的領導者,如今重新歸來...
榮耀7i支持雙卡雙待嗎
榮耀7i發布之後,不少用戶們在發布會屆時之後紛紛諮詢榮耀7i支持雙卡雙待嗎。對於這個問題,想必很多用戶們都很想知道,尤其是那些錯過此次發布會直播的朋友們,對這款手機不是很了解。
好看的手機往往都不差,新一年四款華麗外觀手機推薦
已經到了年底,這一年手機市場可以說新品發布不斷,新的科技元素也都添加了進來,而且,外形首次得到了更多國內用戶的認可,也是一個新的趨勢。這次,就給大家推薦四款外觀華麗的手機,供參考一下。榮耀9青春...
魅族pro7最全配置信息,比你想像中的要好?
7月26號晚,魅族首次在「自家地盤」珠海舉行發布會,推出傳聞已久的魅族PRO 7系列。作為魅族在2017年的首個旗艦級作品,PRO 7系列包括PRO 7和PRO 7 Plus一小一大兩個版本,均...